Sandrasenzaale
Campionato Stagionale
Tornei di Velocità
Profilo performance
| Torneo | Pos. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| T19 19° Torneo Online di Puzzle | 25 | 1:08:34 | 80 |
| T18 18° Torneo Online di Puzzle | 15 | 51:02 | 106 |
| T17 17° Torneo Online di Puzzle | 31 | 1:01:17 | 105 |
| T16 16° Torneo Online di Puzzle | 50 | 2:08:53 | 42 |
| T14 14° Torneo Online di Puzzle | 63 | 6:52:40 | 53 |
| T13 13° Torneo Online di Puzzle | 40 | 1:34:46 | 65 |
| T12 12° Torneo Online di Puzzle | 40 | 1:37:49 | 63 |
| T11 11° Torneo Online di Puzzle | 29 | 1:38:27 | 53 |
| T10 10° Torneo Online di Puzzle | 17 | 1:59:08 | 45 |
| T9 9° Torneo Online di Puzzle | 14 | 1:22:58 | 48 |
| T8 8° Torneo Online di Puzzle | 8 | 1:49:00 | 34 |
| T7 7° Torneo Online di Puzzle | 🥈 | 1:34:00 | 35 |
| T5 5° Torneo Online di Puzzle | 🥇 | 1:37:00 | 24 |
| T4 4° Torneo Online di Puzzle | 🥉 | 2:52:00 | 17 |
| T3 3° Torneo Online di Puzzle | 🥈 | 2:08:00 | 18 |
| T2 2° Torneo Online di Puzzle | 🥈 | 2:30:00 | 16 |
| T1 1° Torneo Online di Puzzle | 🥇 | 1:24:00 | 13 |
Tornei a Squadre
| Torneo | Squadra | Pos. | Tempo |
|---|---|---|---|
| TC2 2° Torneo Online di Puzzle a Coppia | Faggiani & tagliani | – | Puzzle 1: – Puzzle 2: – Tempo cumulativo: – |
Puzzle 2: –
Tempo cumulativo: –