Sala dei Record: Velocità
17 tornei disputati
🏆 Albo d'Oro
📊 Classifica Totale Punti
Classifica completa →| Pos. | Partecipante | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Presenze | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nina Schicks | — | 3 | 3 | 7 | 723 | |
| 🥈 | Sandra Iorio | — | — | 3 | 13 | 682 | |
| 🥉 | Cornelia Spreitzer | — | — | — | 7 | 659 | |
| 4 | Sandra Taĝliani | 2 | 3 | 1 | 15 | 631 | |
| 5 | Gabriel Moreno Turcu | — | — | 1 | 6 | 631 | |
| 6 | Tereza Koptíková | 5 | — | — | 6 | 629 | |
| 7 | Michela Utili | 1 | — | 1 | 8 | 628 | |
| 8 | Mieneke | — | — | — | 7 | 602 | |
| 9 | Aintzane Lujambio | — | — | — | 7 | 578 | |
| 10 | Jorge Oliveira | — | — | — | 7 | 578 | |
| 11 | Anna Menges | — | — | — | 6 | 564 | |
| 12 | Cristina Silvestri | — | — | — | 9 | 533 | |
| 13 | Luisa Leonardelli | — | — | — | 8 | 527 | |
| 14 | Barbora Eichlerová | — | — | — | 6 | 520 | |
| 15 | Mariana Mendes | — | 1 | — | 5 | 518 |
🏅 Medagliere
| Pos. | Partecipante | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Podi | Podi Consec. | Vittorie Consec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tereza Koptíková | 5 | — | — | 5 | 4 (Tor. 13 → Tor. 16) | 4 (Tor. 13 → Tor. 16) | |
| 🥈 | Valentina Parpinel | 3 | — | — | 3 | 3 (Tor. 2 → Tor. 4) | 3 (Tor. 2 → Tor. 4) | |
| 🥉 | Sandra Taĝliani | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 (Tor. 1 → Tor. 5) | — | |
| 4 | Daniela Ferrari | 2 | 2 | — | 4 | 3 (Tor. 6 → Tor. 8) | 2 (Tor. 7 → Tor. 8) | |
| 5 | Alejandro Clemente | 1 | 2 | — | 3 | — | — | |
| 6 | Eleonora Marchioro | 1 | 1 | — | 2 | 2 (Tor. 8 → Tor. 9) | — | |
| 7 | Vanessa Sorgon | 1 | 1 | — | 2 | 2 (Tor. 6 → Tor. 7) | — | |
| 8 | Michela Utili | 1 | — | 1 | 2 | 2 (Tor. 9 → Tor. 10) | — | |
| 9 | Wiktor Kacprzak | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 10 | Nina Schicks | — | 3 | 3 | 6 | 6 (Tor. 11 → Tor. 16) | — | |
| 11 | Lucia Orsini | — | 2 | 1 | 3 | — | — | |
| 12 | Lorenzo Dalla Valle | — | 1 | 1 | 2 | 2 (Tor. 9 → Tor. 10) | — | |
| 13 | Cristina Ciacco | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 14 | Mariana Mendes | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 15 | Kristin Thuv | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 16 | Sandra Iorio | — | — | 3 | 3 | 2 (Tor. 5 → Tor. 6) | — | |
| 17 | Katja Krauss | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 18 | Marco Biemmi | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 19 | Gabriel Moreno Turcu | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 20 | João Faria | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 21 | Šárka Daňhelková | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 22 | Markéta Freislerová | — | — | 1 | 1 | — | — |
⚡ Migliori Tempi Assoluti
| Pos. | Partecipante | Tempo | Puzzle | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ | Wiktor Kacprzak | 30:06 | Ravensburger — 12001648 | 17° Torneo Online di Puzzle | |
| 2 | Mariana Mendes | 34:47 | Ravensburger — 12001648 | 17° Torneo Online di Puzzle | |
| 3 | Gabriel Moreno Turcu | 35:14 | Ravensburger — 12001648 | 17° Torneo Online di Puzzle | |
| 4 | Nina Schicks | 36:07 | Ravensburger — 12001648 | 17° Torneo Online di Puzzle | |
| 5 | Alejandro Clemente | 38:46 | Grafika — F-32297 | 12° Torneo Online di Puzzle | |
| 6 | Tereza Koptíková | 39:38 | Ravensburger — 12001648 | 17° Torneo Online di Puzzle | |
| 7 | Verena Klauser | 40:40 | Ravensburger — 12001648 | 17° Torneo Online di Puzzle | |
| 8 | Šárka Daňhelková | 41:42 | Ravensburger — 12001648 | 17° Torneo Online di Puzzle | |
| 9 | Tereza Koptíková | 42:24 | Schmidt — 59712 | 15° Torneo Online di Puzzle | |
| 10 | Tereza Koptíková | 42:27 | Schmidt — 59710 | 16° Torneo Online di Puzzle |
🎯 Presenze
| Pos. | Partecipante | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco | — | — | — | 17 | |
| 2 | Monia Davì | — | — | — | 17 | |
| 3 | Francesca Rizzitiello | — | — | — | 16 | |
| 4 | Sandra Taĝliani | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | Cristina Ciacco | — | 1 | — | 14 | |
| 6 | Sandra Iorio | — | — | 3 | 13 | |
| 7 | Daniela Ferrari | 2 | 2 | — | 12 | |
| 8 | Yvonne Sanzio | — | — | — | 12 | |
| 9 | Annamaria Puggioni | — | — | — | 11 | |
| 10 | Valentina Andromeda | — | — | — | 11 |